47
Nuevo
Se vende en caja de 15 unidades.
5 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Nueces peladas de 750gr Cajas de 15 Unidades
Se vende en caja de 15 unidades.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Peso | 750 gr. |
| INFORMACIÓN POR 100G | |
| NUECES | |
| VALOR ENERGÉTICO 29509 KJ/714KCAL | |
| PROTRINAS | 15,2g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 13,7g |
| DE LOS CUALES AZUCARES | 2,6g |
| GRASAS TOTALES | 65,0g |
| DE LAS CUALES SATURADAS | 6,1g |
| MONOINSATURADAS | 8,9g |
| POLISATURADAS | 47,2g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 6,7g |
| SODIO (SAL) | 0,0g |
| HIERRO | 2,9mg |
| MAGNESIO | 346,0mg |
| FOSFORO | 158,0mg |
No hay comentarios de clientes por ahora.