05
Nuevo
Pistacho
3 Elemento artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Pistacho tostado 125 gr. Caja 10 unds.
Pistacho
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| TABLAS NUTRICIONALES | |
| TABLA 1 PISTACHO | |
| VALOR ENERGÉTICO 2517 KJ/607KCAL | |
| PROTRINAS | 21,3g |
| HIDRATOS DE CARBONO | 22,0g |
| DE LOS CUALES AZUCARES | 7,8g |
| GRASAS TOTALES | 45,9g |
| DE LAS CUALES SATURADAS | 6,5g |
| MONOINSATURADAS | 24,2g |
| POLISATURADAS | 13,9g |
| FIBRA ALIMENTARIA | 10,3g |
| SODIO (SAL) | 1,0g |
| HIERRO | 4,2mg |
| MAGNESIO | 120,0mg |
| FOSFORO | 485.0mg |
No hay comentarios de clientes por ahora.